El objetivo es proporcionar las bases y un marco de entrega de óptimos servicios que satisfagan los requerimientos de los clientes.
La vigencia de este documento es a partir del 1 de enero del 2020.
Producto | Es el software desarrollado por una marca externa al Centro de Servicio, con la garantía que proporciona el fabricante exclusivamente. |
Soporte Técnico | Es la intervención del Centro de Servicio en los equipos y/o sistemas de software del cliente para instalación, implementación, asesoría técnica y/o solución de alguna problemática que presente el mismo y es medido por evento. |
Póliza de servicio | Se ofrecen Pólizas de Servicio que son regidas por una cantidad de horas a un costo preferencial. |
Iguala | Contrato que se realiza entre el cliente y el Centro de Servicio donde cada mes el cliente cuenta con un número de horas de servicio estipuladas en el contrato, el cual tiene una duración mínima de 6 meses. |
Desarrollo | Reporte especial Programación de algún reporte que no tiene ninguno de los productos de línea de la marca o la modificación de alguno de ellos. Conector Software que sirve para realizar la conexión entre dos productos diferentes. Modelo Archivo programado que sirve para realizar la captura y/u obtener información de alguno de los productos de línea de la marca. Módulo Es la programación de un sistema periférico a un producto de línea de la marca, que realiza funciones específicas en base a las necesidades del cliente. |
Curso | Definidos Utiliza temarios fijos y estándares con bases de datos de ejemplo. Especiales Utiliza temarios personalizados y/o bases de datos del cliente. Diplomados Grupo de cursos definidos por el Centro de Servicio. |
Proyecto | Es un grupo de servicios del Centro de Servicio (esto puede incluir producto, servicio y/o capacitación) diseñados específicamente para resolver la problemática particular del negocio de un cliente. |
Los tipos de cliente que se definen en El Centro de Servicio priorizan la atención que reciben en base al volumen y frecuencia de compra. La siguiente tabla muestra los tipos existentes y su definición:
Cliente | Relación comercial | Ejemplo |
---|---|---|
Business | Compra eventos de servicio y/o productos | Cliente que compra producto sin servicio o que compra eventos aislados de servicios. |
Executive | Compra póliza de servicio | Clientes que compran una póliza de servicio. |
Premier | Compra igualas de servicio | Clientes que compran una iguala de servicio. |
A continuación se describen los términos y condiciones que el Centro de Servicio otorga para cada uno de los servicios listados en la sección Tipos de servicios, de acuerdo con el tipo de cliente GIADANS correspondiente:
Producto Bussiness | Medio Correo. Términos -Si el producto aplica (ver sección de políticas) tiene derecho de hasta 5 casos (dudas o consultas) por producto comprado. -Vigente durante 3 meses posteriores a la compra. -Tiempo de respuesta: Hasta 24 Hrs hábiles a partir de la generación del caso, bajo condición por confirmar. Biblioteca -Acceso libre. |
Producto Executive | Medio Correo. Términos -Sin límite. -Vigente mientras tenga póliza contratada. -Tiempo de respuesta: Hasta 8 horas hábiles a partir de la generación del caso. Biblioteca -Acceso libre. |
Producto Premier | Medio Correo. Términos -Sin límite. -Vigente mientras tenga contrato de iguala. -Tiempo de respuesta: Hasta 30 min para agendar el servicio el cual se contactará por un asesor en hasta 3 horas hábiles. Biblioteca -Acceso libre. |
Evento de Soporte Técnico Business | Medio Conexión remota/en sitio. Términos - Se agendará el servicio en un plazo no mayor a 1 Hr hábil a partir de la generación del caso, y se otorgará una fecha del servicio basándose en la disponibilidad de agenda. *No aplica medio telefónico y correo. Biblioteca -Acceso libre. |
Evento de Soporte Técnico y/o Póliza de servicio Executive | Medio Conexión remota/en sitio Términos - Se agendará el servicio en un plazo no mayor a 1 Hr hábil a partir de la generación del caso, y se otorgará una fecha del servicio basándose en la disponibilidad de agenda. *No aplica medio telefónico y correo. Biblioteca -Acceso libre |
Evento de Soporte Técnico y/o Póliza de servicio Premier | Medio Telefónico/Conexión remota. Términos Conexión remota -Tiempo de respuesta hasta 30 min para agendar el servicio se contactará por un asesor en hasta 3 horas hábiles. En sitio -Tiempo de respuesta: Hasta 30 min para agendar el servicio en base a disponibilidad de agenda. Chat -Respuesta inmediata. Biblioteca -Acceso libre. |
Desarrollo Business | *No aplica medio telefónico, correo ni conexión remota. |
Desarrollo Executive | *No aplica medio telefónico, correo ni conexión remota. |
Desarrollo Premier | Medio Telefónico/Conexión remota. Términos -Tiempo de respuesta hasta 30 min para agendar el servicio el cual se contactará por un asesor en hasta 3 horas hábiles. |
Curso Business | Medio Conexión remota/en sitio. Términos -Se agendará el servicio en un plazo no mayor a 1 hora hábil a partir de la generación del caso, y se otorgará una fecha del servicio basándose en la disponibilidad de agenda. |
Curso Executive | Medio Conexión remota/en sitio. Términos -Se agendará el servicio en un plazo no mayor a 1 hora hábil a partir de la generación del caso, y se otorgará una fecha del servicio basándose en la disponibilidad de agenda. |
Curso Premier | Medio Conexión remota/ en sitio. Términos -Se agendará el servicio en un plazo no mayor a 1 hora hábil a partir de la generación del caso, y se otorgará una fecha del servicio basándose en la disponibilidad de agenda. |
Proyecto Bussiness | *No aplica medio telefónico, correo ni conexión remota. |
Proyecto Executive | *No aplica medio telefónico, correo ni conexión remota. |
Proyecto Premier | Medio Correo, Telefónico, Chat, Conexión remota y en sitio Términos Correo, Telefónico, Chat y Conexión remota -Estipulado en el contrato de Proyecto. En sitio -Tiempo de respuesta hasta 30 min para agendar el servicio en base a disponibilidad de agenda. Biblioteca -Acceso libre. |
Para poder garantizar y otorgar un servicio óptimo dentro del marco de este acuerdo, son responsabilidades del cliente las siguientes:
Definir a una persona responsable que sea el contacto principal con quien se pueden comunicar para agendar, realizar y verificar que los servicios son realizados correctamente.
- Que ninguna persona fuera de los ejecutivos del Centro de Servicio altere, modifique bases de datos, o cualquier información técnica en cuestión de los sistemas que se prestan servicios.
- Debe de estar una persona disponible por parte del cliente mientras se está prestando el servicio.
- En caso de haber algún curso en las oficinas del cliente, deberán existir máquinas ya preparadas para el curso, el instructor sólo lleva su máquina y proyector.
- Tener disponibles los documentos y/o información (fiel, sellos digitales, información de la empresa, etc.) requeridos para la elaboración del servicio. En caso de agendar y no tenerlos disponibles, el servicio podrá reprogramarse ya sea con costo o con descuento de su póliza, a menos que haga un aviso con 8 horas hábiles de anticipación.
- Cualquier tiempo de espera por el asesor por parte del cliente, será contemplado como parte del servicio.
- Asignar las personas autorizadas de su organización para solicitar, recibir y/o aceptar término del servicio, por omisión, cualquier persona de la organización puede realizar estas acciones.
- Contar con una conexión a Internet estable y segura en caso de solicitar servicios por este medio, en caso de no contar con ella se podrá reagendar una vez más sin costo adicional.
- Que los equipos donde se realicen los servicios se encuentren libres de virus. En caso contrario no se realizará el servicio hasta que el cliente haya resuelto el problema y podrá agendar hasta una vez más el servicio sin costo adicional.
- Que esté disponible a la hora pactada en el servicio, se dará una tolerancia máxima de 10 minutos. En caso contrario se cancelará el servicio y podrá agendar hasta una vez más el servicio sin costo adicional.
- Que realice las acciones previas al servicio, si aplica, indicadas por el contacto que le llamo para agendar.
- Responder el correo de caso terminado que enviará el centro de servicio una vez terminado el caso.
Que cuente con los requerimientos de hardware y software necesarios para realizar el servicio técnico solicitado que se especifican en la página del fabricante. En caso de no contar con ellos el servicio se suspenderá a menos que el Cliente acepte, por escrito, que se proceda a trabajar en el servicio aceptando el posible excedente de tiempo que conlleve instalar y/o configurar y/o implementar dichos requisitos.
En el centro de Servicio estamos comprometidos con la calidad del otorgamiento de los servicios contratados, por lo que es importante cumplir con los siguientes compromisos:
- Puntualidad: Los ejecutivos están comprometidos a comenzar su servicio en la hora pactada con el responsable que definió el cliente como contacto.
- Cortesía: En el centro de servicio sabemos la importancia de cada uno de nuestros clientes por lo cual el trato amable y cortés de cada uno de nuestros integrantes es muy importante.
- Conocimiento: Tener el conocimiento para poder dar una respuesta a las dudas de nuestros clientes y poder guiarlo en sus necesidades.
- Tiempo de respuesta: Otorgar la mejor respuesta en el menor tiempo posible, siempre y cuando esta esté en nuestras manos.
- Respuesta: El mayor compromiso para el Centro de Servicio es dar la mejor respuesta a la problemática del cliente, mientras el problema no dependa de terceros, y así poder lograr la satisfacción de sus necesidades.
- Importante: Cualquier incumplimiento a las responsabilidades descritas en esta tabla, causadas por el centro de servicio, meritará que el cliente envíe una queja al mismo, en donde se solucionará a la brevedad.
Cada uno de nuestros productos y servicios tiene políticas especiales, mismas que se listan en la siguiente tabla:
Producto |
|
Evento de Soporte Técnico |
|
Póliza |
|
Iguala |
|
Desarrollo |
|
Cursos |
|
Proyecto |
|
Generales |
|
Cada uno de nuestros productos y servicios tiene políticas especiales, mismas que se listan en la siguiente tabla:
Producto |
|
Soporte Técnico |
|
Desarrollo |
|
Cursos |
|
Proyecto |
|
Generales |
|